Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah
081392643165
Metawana2008@gmail.com
Rukun Tetangga atau yang biasa disingkat RT merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menjaga kerukunan hidup di lingkungan sekitar. RT dibentuk oleh masyarakat di wilayah dusun, yang terdiri dari beberapa kepala keluarga, dengan tujuan mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, dan membantu kelancaran komunikasi antara warga dengan pemerintah desa.
Sebagai lembaga kemasyarakatan, RT bukan bagian dari pemerintah desa, namun keberadaannya sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, serta pembangunan di tingkat paling bawah.
Membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.
Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
Menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan warga.
Menggerakkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan di lingkungannya.
Berikut daftar Rukun Tetangga (RT) Desa Metawana yang dikelompokkan berdasarkan dusun:
Struktur Kepengurusan RT 01 Dusun Metawana
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Narwanto | Ketua | |
| 2 | Junaedi | Sekretaris | |
| 3 | A.S Efendi | Bendahara | |
| 4 | Tarjo | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Sutiono | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Hadi Nasrudin | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Pujo | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 02 Dusun Metawana
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Mulyadi | Ketua | |
| 2 | Tamrin | Sekretaris | |
| 3 | Marto | Bendahara | |
| 4 | Darmanto | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Marsono | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Supadi | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Slamet | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 03 Dusun Metawana
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Mujiono | Ketua | |
| 2 | Jemu Al Restu | Sekretaris | |
| 3 | Tukham | Bendahara | |
| 4 | Dulhadi | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Riyanto | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Edi Raharjo | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Andri | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 01 Dusun Sumberan
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Sukardi | Ketua | |
| 2 | Suyadi | Sekretaris | |
| 3 | Sadali | Bendahara | |
| 4 | Sardiman | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Harjo | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Yanto | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Ja'far | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 02 Dusun Sumberan
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Supriyanto | Ketua | |
| 2 | Supar | Sekretaris | |
| 3 | Wahudi | Bendahara | |
| 4 | Sudarmono | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Sugiwan | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Warno | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Jono | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 03 Dusun Sumberan
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Darsono | Ketua | |
| 2 | Narwanto | Sekretaris | |
| 3 | Supadi | Bendahara | |
| 4 | Tarno | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Marwijo | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Karwito | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Slamet | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 04 Dusun Sumberan
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Parsono | Ketua | |
| 2 | Agus | Sekretaris | |
| 3 | Lamin | Bendahara | |
| 4 | Nurudin | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Darmadi | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Sukisno | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Wahudi | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 05 Dusun Sumberan
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Hajir | Ketua | |
| 2 | Panut | Sekretaris | |
| 3 | Bunaim | Bendahara | |
| 4 | Samsudin | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Kuatno | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | A. Sabarudin | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | A. Miftahudin | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 06 Dusun Sumberan
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Pujo Tarimo | Ketua | |
| 2 | Kusriyah | Sekretaris | |
| 3 | Murtiyah | Bendahara | |
| 4 | Supadi | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Rustanto | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Mulyamil | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Tutur | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 01 Dusun Anggrungsari
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Paryanto | Ketua | |
| 2 | Sudarto | Sekretaris | |
| 3 | Pardi | Bendahara | |
| 4 | Sucipto | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Musanto | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Samujo | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Badar | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 02 Dusun Anggrungsari
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Yatno | Ketua | |
| 2 | Imam M. | Sekretaris | |
| 3 | Suharjo | Bendahara | |
| 4 | Sustianto | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Parmanto | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Ponidi | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Jumanto | Sie. Usaha dan Humas |
Struktur Kepengurusan RT 03 Dusun Anggrungsari
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Jamali | Ketua | |
| 2 | Sugiyanto | Sekretaris | |
| 3 | Saefudin | Bendahara | |
| 4 | Mugiono | Sie. Pembangunan | |
| 5 | Sumarto | Sie. Keamanan dan Ketertiban | |
| 6 | Marwanto | Sie. Sosial Kemasyarakatan | |
| 7 | Ahmad Sumono | Sie. Usaha dan Humas |
Rukun Tetangga (RT) di Desa Metawana menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun kebersamaan, memelihara kerukunan, serta mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif. Dengan struktur kepengurusan yang jelas di setiap RT, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta semangat gotong royong dan persaudaraan antarwarga semakin terjaga.
Kirim Komentar